Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:18:40 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 27.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.
Nejnižší teplota 6.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2021.
Průměrná celodenní teplota pro 20.květen změřená v minulých letech je 16.1 °C.
V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.
Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie
Veličina | Aktuální 5 min. měření | Aktuální hodinový průměr | Maximální změřená hodnota | Průměrná hodnota | Minimální změřená hodnota |
Teplota vzduchu [°C] | 15.7 | 16.2 | 27.3 | 16.1 | 6.7 |
Relativní vlhkost vzduchu [%] | 56 | 57 | 100 | 70 | 28 |
Atmosferický tlak [Pa] | 99160 | 99185 | 99450 | 98582 | 97248 |
Teplota rosného bodu [°C] | 7 | 7.7 | 16.9 | 9.8 | 3.9 |
Teplota mokrého teploměru [°C] | 10.9 | 11.4 | 18.3 | 12.4 | 6.7 |
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.] | 6.3 | 6.7 | 12.5 | 7.9 | 5.1 |
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3] | 7.5 | 7.9 | 14.4 | 9.2 | 6.1 |
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3] | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.18 | 1.14 |
Parciální tlak vodní páry [Pa] | 1001 | 1051 | 1923 | 1232 | 806 |
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.] | 31.9 | 33.2 | 52.7 | 36.2 | 22.5 |
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 11.2°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 19.5°C. | |||||
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 14.9°C a byla změřena v roce 2017. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 10.6°C a byla změřena v roce 2015. |