Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:58:25 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 28.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.
Nejnižší teplota 7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.
Průměrná celodenní teplota pro 22.květen změřená v minulých letech je 17 °C.
V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.
Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie
Veličina | Aktuální 5 min. měření | Aktuální hodinový průměr | Maximální změřená hodnota | Průměrná hodnota | Minimální změřená hodnota |
Teplota vzduchu [°C] | 12.3 | 12.5 | 28.4 | 17 | 7 |
Relativní vlhkost vzduchu [%] | 99 | 98 | 100 | 69 | 34 |
Atmosferický tlak [Pa] | 97970 | 98032 | 99518 | 98454 | 97358 |
Teplota rosného bodu [°C] | 12.1 | 12.3 | 20.3 | 10.4 | 1.7 |
Teplota mokrého teploměru [°C] | 12.2 | 12.4 | 20.3 | 13.1 | 5.7 |
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.] | 9.1 | 9.2 | 15.5 | 8.3 | 4.4 |
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3] | 10.7 | 10.8 | 17.6 | 9.7 | 5.3 |
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3] | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.18 | 1.13 |
Parciální tlak vodní páry [Pa] | 1411 | 1427 | 2379 | 1294 | 691 |
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.] | 35.4 | 35.8 | 59.9 | 38.1 | 20.2 |
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 12.3°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 21.1°C. | |||||
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 17.9°C a byla změřena v roce 2012. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 12.4°C a byla změřena v roce 2019. |