Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 12:01:14 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 16.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.
Nejnižší teplota -4 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.
Průměrná celodenní teplota pro 13.listopad změřená v minulých letech je 5.9 °C.
V níže uvedeném grafu je zobrazen vývoj vybrané veličiny v porovnání s minulostí. Sloupcové grafy v pozadí vyjadřují hodinové průměry v posledních třech letech. Vrchní červený graf vyjadřuje průběh současného stavu. Na grafu jsou dále vyznačeny tři průběhy lomenou čarou, kdy spodní zobrazuje minimální naměřené hodnoty, horní zobrazuje maximální naměřené hodnoty a lomená čára uprostřed zobrazuje průměrnou hodnotu vypočítanou ze všech měření pro dnešní den a danou hodinu od roku 2008.
Nastavit zobrazenou veličinu v grafu je možné z následujícího výběru: Teplota / Tlak / Relativní vlhkost / Teplota rosného bodu / Teplota mokrého teploměru / Měrná vlhkost / Absolutní vlhkost / Měrná hmotnost / Parciální tlak vodní páry / Entalpie
Veličina | Aktuální 5 min. měření | Aktuální hodinový průměr | Maximální změřená hodnota | Průměrná hodnota | Minimální změřená hodnota |
Teplota vzduchu [°C] | 2.8 | 3 | 16.9 | 5.9 | -4 |
Relativní vlhkost vzduchu [%] | 91 | 90 | 100 | 90 | 51 |
Atmosferický tlak [Pa] | 99930 | 99949 | 100563 | 98967 | 96806 |
Teplota rosného bodu [°C] | 1.5 | 1.6 | 11.4 | 4.3 | -6.7 |
Teplota mokrého teploměru [°C] | 2.2 | 2.4 | 13.3 | 5.1 | -4.8 |
Měrná vlhkost vzduchu [g/kgs.v.] | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 5.4 | 2.2 |
Absolutní vlhkost vzduchu [g/m3] | 5.4 | 5.4 | 10.3 | 6.6 | 2.8 |
Měrná hmotnost vzduchu [kg/m3] | 1.26 | 1.26 | 1.3 | 1.23 | 1.16 |
Parciální tlak vodní páry [Pa] | 681 | 685 | 1350 | 856 | 348 |
Entalpie vlhkého vzduchu [kJ/kgs.v.] | 13.5 | 13.8 | 38.5 | 19.6 | 1.6 |
Průměrná ranní teplota vzduchu v 6 hodin pro dnešní den je 4.4°C. Průměrná odpolední teplota vzduchu v 15 hodin je 8.4°C. | |||||
Maximální ranní teplota v 6 hodin je 12.7°C a byla změřena v roce 2010. Minimální odpolední teplota v 15 hodin je 2.4°C a byla změřena v roce 2016. |