Pomocí nastavených parametrů ve formuláři je možné zaobrazit formou grafu a tabulky četnosti parametrů vzduchu ve vybraném časovém období. Toto období je z důvodů objemu dat omezeno na cca 9000 hodnot (cca 1 rok v případě hodinových průměrů). Volba Typ zobrazených dat určuje zda se budou zobrazovat údaje zprůměrované za hodinu, nebo den. Standardně je nastaven konec zobrazeného období jako aktuální datum, ale jeho přepsáním je možné zobrazit starší údaje. Další volbou je možné nastavit zobrazovanou veličinu. Při novém nastavení požadavku na graf se jeho překreslení zajistí stiskem tlačítka.
Teplota [°C] | |
Počet hodnot ve výběru | 738 |
Minimální hodnota | -4.78 |
Maximální hodnota | 14.39 |
Průměrná hodnota | 2.84 |
Tabulka četností hodnot ve výběru dle nastavených parametrů ve formuláři
Pořadí | Teplota [°C] | Počet hodin | Podíl [%] |
1 | -5 | 0 | 0 |
2 | -4.5 | 2 | 0.3 |
3 | -4 | 4 | 0.5 |
4 | -3.5 | 6 | 0.8 |
5 | -3 | 11 | 1.5 |
6 | -2.5 | 15 | 2 |
7 | -2 | 26 | 3.5 |
8 | -1.5 | 43 | 5.8 |
9 | -1 | 55 | 7.5 |
10 | -0.5 | 77 | 10.4 |
11 | 0 | 106 | 14.4 |
12 | 0.5 | 163 | 22.1 |
13 | 1 | 227 | 30.8 |
14 | 1.5 | 270 | 36.6 |
15 | 2 | 316 | 42.8 |
16 | 2.5 | 351 | 47.6 |
17 | 3 | 389 | 52.7 |
18 | 3.5 | 450 | 61 |
19 | 4 | 508 | 68.8 |
20 | 4.5 | 553 | 74.9 |
21 | 5 | 583 | 79 |
22 | 5.5 | 616 | 83.5 |
23 | 6 | 632 | 85.6 |
24 | 6.5 | 649 | 87.9 |
25 | 7 | 671 | 90.9 |
26 | 7.5 | 684 | 92.7 |
27 | 8 | 702 | 95.1 |
28 | 8.5 | 714 | 96.7 |
29 | 9 | 721 | 97.7 |
30 | 9.5 | 725 | 98.2 |
31 | 10 | 726 | 98.4 |
32 | 10.5 | 728 | 98.6 |
33 | 11 | 728 | 98.6 |
34 | 11.5 | 728 | 98.6 |
35 | 12 | 729 | 98.8 |
36 | 12.5 | 731 | 99.1 |
37 | 13 | 734 | 99.5 |
38 | 13.5 | 736 | 99.7 |
39 | 14 | 737 | 99.9 |
40 | 14.5 | 738 | 100 |
41 | 15 | 738 | 100 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.