В таблицах указаны экстремальные, средние и дальнейшие избраныые интересные величины и пункты измерения отдельных наблюдаемых физических параметров воздуха в определенном времени. При помощи формуляра можно изменить тип изображаемых данных. Можно выбрать, если будут изображаться часовые, дневные или месячные средние данные. Далее можно в формуляре изменить время, из которого будут величины выбраны. Из-за объёма данных время ограничено на прибл. 9000 величин (прибл. 1 год в случае часового среднего).
В основной таблице указаны минимальные, средние и максимальные величины отдельных физических величин, характеризирующие состояние в определенном промежутке времени без различия взаимных соотношений. То значит, что приведенные максимальные и минимальные величины не относятся к единому времени, но каждая величина может соответствовать другому пункту измерения из выбранного промежутка времени.
| Величина | Единицы | Минимум | Среднее | Максимум |
| Температура | [°C] | -4.64 | 11.34 | 26.26 |
| Относительная влажность | [%] | 19.23 | 60.36 | 100 |
| Давление | [Pa] | 96337 | 97529 | 98680 |
| Удельная влажность | [g/kg s.v.] | 1.78 | 5.06 | 10.73 |
| Абсолютная влажность | [g/m3] | 2.16 | 5.97 | 12.24 |
| Удельный вес | [kg/m3] | 1.12 | 1.19 | 1.267 |
| Частичное давление пара | [Pa] | 280 | 786 | 1643 |
| Температура точки росы | [°C] | -9.14 | 2.85 | 14.39 |
| Температура влажного термометра | [°C] | -5.01 | 7.14 | 15.74 |
| Энтальпия | [kJ/kg s.v.] | 1.34 | 24.22 | 45.5 |
Выбор экстремальных величин происходит из 716 записей, находящихся в базе данных
В следующей таблице приведены интересные данные с указанием времени, в котором измерялись. Все данные являются средними величинами согласно настроенному выбору (за час, день или месяц)
| Описание события | Дата события | Час измерения | Величина |
| Максимальная температура воздуха [°C] | 2026-05-05 | 17 | 26.26 |
| Минимальная температура воздуха [°C] | 2026-04-10 | 7 | -4.64 |
| Максимальное атмосферное давление [Pa] | 2026-04-30 | 9 | 98680 |
| Минимальное атмосферное давление [Pa] | 2026-05-06 | 20 | 96337 |
| Минимальная относительная влажность [%] | 2026-05-05 | 13 | 19.23 |
| Максимальная удельная влажность [g/kgs.v.] | 2026-05-07 | 16 | 10.73 |
| Максимальная температура точки росы [°C] | 2026-05-07 | 16 | 14.39 |
| Максимальная энтальпия воздуха [kJ/kgs.v.] | 2026-05-07 | 16 | 45.5 |
| Количество часов с температурой высшей чем 25 [°C] | 8 | ||
| Количество часов с температурой высшей чем 20 [°C] | 60 | ||
| Количество часов с температурой нижшей чем 0 [°C] | 30 | ||
| Наибольшее изменение температуры за 1 час [°C] | 2026-04-24 | 15 | 9.5 |
| Наибольшее изменение давления за 1 час [Pa] | 2026-04-26 | 6 | 206 |
| Количество морозных дней (температура падает ниже 0°C) | 5 | ||
| Максимальная дневная амплитуда температуры [°C] | 2026-05-02 | 20.3 | |
| Минимальная дневная амплитуда температуры [°C] | 2026-04-15 | 4.93 |
В архиве находятся данные из мерения, которое начлось в течении июля 2013. В связи с тем можно произвести в формуляре настройку Дата конца изображаемого времени с 6.7.2013 до сих пор. В случае приведения другой даты или даты в неправильном формате автоматически устанавливается начало или конец допустимого времени.