V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.
Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).
V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.
| Veličina | Jednotky | Minimum | Průměr | Maximum |
| Teplota | [°C] | 1.86 | 13.47 | 25.61 |
| Relativní vlhkost | [%] | 27.48 | 78.52 | 100 |
| Tlak | [Pa] | 96480 | 97898 | 98938 |
| Měrná vlhkost | [g/kg s.v.] | 4.39 | 7.56 | 12.66 |
| Absolutní vlhkost | [g/m3] | 5.19 | 8.87 | 14.46 |
| Měrná hmotnost | [kg/m3] | 1.126 | 1.19 | 1.242 |
| Parciální tlak páry | [Pa] | 689 | 1174 | 1938 |
| Teplota rosného bodu | [°C] | 1.67 | 9.05 | 16.99 |
| Teplota mokrého teploměru | [°C] | 1.8 | 10.9 | 17.6 |
| Entalpie | [kJ/kg s.v.] | 12.93 | 32.7 | 51.12 |
Výběr hodnot je proveden z 730 záznamů nalezených v databázi
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny.
| Popis události | Datum události | Hodina | Hodnota |
| Maximální teplota vzduchu [°C] | 2026-09-16 | 15 | 25.61 |
| Minimální teplota vzduchu [°C] | 2026-10-13 | 4 | 1.86 |
| Maximální atmosferický tlak [Pa] | 2026-10-02 | 12 | 98938 |
| Minimální atmosferický tlak [Pa] | 2026-10-08 | 19 | 96480 |
| Minimální relativní vlhkost [%] | 2026-10-03 | 15 | 27.48 |
| Maximální měrná vlhkost [g/kgs.v.] | 2026-09-16 | 24 | 12.66 |
| Maximální teplota rosného bodu [°C] | 2026-09-16 | 24 | 16.99 |
| Maximální entalpie vzduchu [kJ/kgs.v.] | 2026-09-16 | 15 | 51.12 |
| Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] | 4 | ||
| Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] | 123 | ||
| Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kgs.v.] | 4 | ||
| Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] | 20 | ||
| Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] | 2026-10-04 | 10 | 6.55 |
| Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] | 2026-10-09 | 2 | 208 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.