V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.
Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).
V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.
| Veličina | Jednotky | Minimum | Průměr | Maximum |
| Teplota | [°C] | -6.73 | 3.2 | 12.13 |
| Relativní vlhkost | [%] | 59.45 | 92.77 | 100 |
| Tlak | [Pa] | 95743 | 97217 | 98180 |
| Měrná vlhkost | [g/kg s.v.] | 2.11 | 4.71 | 7.46 |
| Absolutní vlhkost | [g/m3] | 2.66 | 5.71 | 8.81 |
| Měrná hmotnost | [kg/m3] | 1.183 | 1.22 | 1.276 |
| Parciální tlak páry | [Pa] | 327 | 731 | 1157 |
| Teplota rosného bodu | [°C] | -7.37 | 2.11 | 9.12 |
| Teplota mokrého teploměru | [°C] | -6.93 | 2.7 | 10.2 |
| Entalpie | [kJ/kg s.v.] | -1.54 | 15.05 | 30.55 |
Výběr hodnot je proveden z 732 záznamů nalezených v databázi
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny.
| Popis události | Datum události | Hodina | Hodnota |
| Maximální teplota vzduchu [°C] | 2025-11-12 | 14 | 12.13 |
| Minimální teplota vzduchu [°C] | 2025-11-24 | 1 | -6.73 |
| Maximální atmosferický tlak [Pa] | 2025-12-12 | 12 | 98180 |
| Minimální atmosferický tlak [Pa] | 2025-11-17 | 14 | 95743 |
| Minimální relativní vlhkost [%] | 2025-11-19 | 14 | 59.45 |
| Maximální měrná vlhkost [g/kgs.v.] | 2025-12-09 | 13 | 7.46 |
| Maximální teplota rosného bodu [°C] | 2025-12-09 | 13 | 9.12 |
| Maximální entalpie vzduchu [kJ/kgs.v.] | 2025-12-09 | 14 | 30.55 |
| Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] | 186 | ||
| Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] | 2025-11-14 | 10 | 3.43 |
| Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] | 2025-11-17 | 20 | 234 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.