V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.
Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).
V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.
Veličina | Jednotky | Minimum | Průměr | Maximum |
Teplota | [°C] | -4.78 | 2.84 | 14.39 |
Relativní vlhkost | [%] | 41.65 | 86.83 | 100 |
Tlak | [Pa] | 94549 | 97667 | 98993 |
Měrná vlhkost | [g/kg s.v.] | 2.48 | 4.18 | 6.45 |
Absolutní vlhkost | [g/m3] | 3.17 | 5.11 | 7.5 |
Měrná hmotnost | [kg/m3] | 1.166 | 1.23 | 1.278 |
Parciální tlak páry | [Pa] | 392 | 652 | 973 |
Teplota rosného bodu | [°C] | -5.28 | 0.79 | 6.56 |
Teplota mokrého teploměru | [°C] | -4.94 | 1.92 | 8.82 |
Entalpie | [kJ/kg s.v.] | 1.38 | 13.34 | 27.08 |
Výběr hodnot je proveden z 739 záznamů nalezených v databázi
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny.
Popis události | Datum události | Hodina | Hodnota |
Maximální teplota vzduchu [°C] | 2024-11-07 | 14 | 14.39 |
Minimální teplota vzduchu [°C] | 2024-11-11 | 7 | -4.78 |
Maximální atmosferický tlak [Pa] | 2024-11-07 | 11 | 98993 |
Minimální atmosferický tlak [Pa] | 2024-11-20 | 5 | 94549 |
Minimální relativní vlhkost [%] | 2024-11-25 | 11 | 41.65 |
Maximální měrná vlhkost [g/kgs.v.] | 2024-11-20 | 7 | 6.45 |
Maximální teplota rosného bodu [°C] | 2024-11-20 | 7 | 6.56 |
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kgs.v.] | 2024-11-07 | 14 | 27.08 |
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] | 106 | ||
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] | 2024-11-25 | 10 | 3.49 |
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] | 2024-11-20 | 8 | 232 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2013. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení Datum konce zobrazeného období od 6.7.2013 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.