В таблицах указаны величины состояния воздуха в установленном времени, далее ограниченном выбором часов. При помощи формуляра можно выбирать промежуток времени, из которого будут выбираться величины и промежуток времени посредством настройки часов. Источником данных для расчета является база данных с часовыми средними. Промежуток времени ограничен из-за объёма данных максимально на прибл.12 месяцев.
При помощи этого выбора можно узнать например средние послеобеденные температуры в определенном промежутке времени. Необходимо настроить начало и конец выбора часов (напр. на цифры 12 и 18). В случае требования узнать средние и экстремальные состояния ночью необходимо настроить начало и конец выбора часов в противоположном порядке (напр. задаются цифры 21 и 6).
В основной таблице указаны минимальные, средние и максимальные величины отдельных физических величин, характеризирующие состояние в определенном промежутке времени без точных часовых данных. То значит, что приведенные максимальные и минимальные величины не относятся к единому времени, но каждая величина может соответствовать другому пункту измерения из выбранного промежутка времени.
Величина | Единицы | Минимум | Среднее | Максимум |
Температура | [°C] | 7.02 | 19.52 | 35.01 |
Относительная влажность | [%] | 24.31 | 67.58 | 100 |
Давление | [Pa] | 96241 | 97563 | 98361 |
Удельная влажность | [g/kg s.v.] | 5.06 | 9.49 | 14.46 |
Абсолютная влажность | [g/m3] | 5.83 | 10.83 | 16.32 |
Удельный вес | [kg/m3] | 1.097 | 1.16 | 1.214 |
Частичное давление пара | [Pa] | 794 | 1464 | 2218 |
Температура точки росы | [°C] | 3.65 | 12.32 | 19.14 |
Температура влажного термометра | [°C] | 6.64 | 15.04 | 21.87 |
Энтальпия | [kJ/kg s.v.] | 22.45 | 43.78 | 66 |
Выбор величин происходит из 741 записей, находящихся в базе данных
В следующей таблице приведены величины с указанием времени, в котором измерялись.
Описание события | Дата события | Часы | Величина |
Максимальная температура воздуха [°C] | 2025-07-03 | 16 | 35.01 |
Минимальная температура воздуха [°C] | 2025-06-12 | 6 | 7.02 |
Максимальное атмосферное давление [Pa] | 2025-06-13 | 13 | 98361 |
Минимальное атмосферное давление [Pa] | 2025-07-07 | 20 | 96241 |
Минимальная относительная влажность [%] | 2025-06-30 | 17 | 24.31 |
Максимальная удельная влажность [g/kgs.v.] | 2025-06-26 | 23 | 14.46 |
Максимальная температура точки росы [°C] | 2025-06-26 | 23 | 19.14 |
Максимальная энтальпия воздуха [kJ/kgs.v.] | 2025-06-26 | 19 | 66 |
Количество часов с температурой высшей чем 30 [°C] | 30 | ||
Количество часов с температурой высшей чем 25 [°C] | 146 | ||
Количество часов с температурой высшей чем 20 [°C] | 325 | ||
Количество часов с энтальпией воздуха высшей чем 55 [kJ/kgs.v.] | 83 | ||
Количество часов с энтальпией воздуха высшей чем 50 [kJ/kgs.v.] | 199 | ||
Количество часов с температурой точки росы высшей чем 15 [°C] | 172 | ||
Наибольшее изменение температуры за 1 час [°C] | 2025-07-12 | 18 | 5.74 |
Наибольшее изменение давления за 1 час [Pa] | 2025-06-26 | 23 | 271 |
В архиве находятся данные из мерения, которое начлось в течении июля 2013. В связи с тем можно произвести в формуляре настройку Дата конца изображаемого времени с 6.7.2013 до сих пор. В случае приведения другой даты или даты в неправильном формате автоматически устанавливается начало или конец допустимого времени.