Teplota, vlhkost a další parametry venkovního vzduchu u projekční kanceláře Qpro v Chlumci n.C.

Přihlášení

E-mail:
Heslo:

Aktuální stav vzduchu

  • Teplota vzduchu: 19.9 °C
  • Relativní vlhkost: 30.6 %
  • Rosný bod: 2.1 °C
  • Atmosferický tlak: 98410 Pa

Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 14:22:50 hodin.

Počasí před rokem

  • Teplota vzduchu: 10.8 °C
  • Relativní vlhkost: 40 %
  • Rosný bod: -2 °C
  • Atmosferický tlak: 99040 Pa

Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.

Teploty pro tento den

Nejvyšší teplota 27.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.


Nejnižší teplota 0.7 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.


Průměrná celodenní teplota pro 27.duben změřená v minulých letech je 12.7 °C.

ARCHIV HODNOT - GRAFICKÉ A TABULKOVÉ ROZHRANÍ

Pomocí nastavených parametrů ve formuláři je možné zaobrazit formou grafu průběh parametrů vzduchu v určitém časovém období. Ve spodní části stránky je umístěn odkaz umožňující nastavení pro zobrazení dat také formou tabulky. Volba "Typ zobrazených dat" určuje zda se budou zobrazovat údaje zprůměrované za hodinu, nebo za jiný časový úsek. Volbou "Počet zobrazených údajů" je ovlivněna hustota grafu, například při nastavení hodinových průměrů a 120 datových bodů bude zobrazeno období 5 dnů (5 x 24 hodin). Standardně je nastaven konec zobrazeného období jako aktuální datum, ale jeho přepsáním je možné zobrazit starší údaje. Dalšími dvěmi volbami je možné nastavit zobrazovanou veličinu. Hlavní graf je zobrazen sloupcovým způsobem a vedlejší graf je zobrazen spojnicí bodů. Při novém nastavení požadavku na graf se jeho překreslení zajistí stiskem tlačítka.

NASTAVENÍ VÝBĚRU ZOBRAZENÝCH DAT
Typ zobrazených dat:
Počet zobrazených údajů (datových bodů):
Datum konce zobrazeného období (rok-měsíc-den):
Hlavní graf - zobrazená fyzikální veličina:
Vedlejší graf - zobrazená fyzikální veličina:
Nové nastavení grafu:
Graf vybraných hodnot z databáze

Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum konce zobrazeného období" od 2.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.

Data o počasí je možné také získat formou tabulky pro EXCEL v následujících souborech ke stažení:


Datum záznamu Průměr za hodinu Teplota [°C] Relativní vlhkost [%]
2024-04-25 15 12.31 43.09
2024-04-25 16 12.58 39.64
2024-04-25 17 12.83 38.4
2024-04-25 18 12.12 38.35
2024-04-25 19 10.43 45.53
2024-04-25 20 8.86 57.29
2024-04-25 21 6.32 67.61
2024-04-25 22 4.33 77.52
2024-04-25 23 3.63 81.25
2024-04-25 24 3.03 83.89
2024-04-26 1 2.25 87.11
2024-04-26 2 1.34 88.41
2024-04-26 3 1.19 89.04
2024-04-26 4 0.53 91.45
2024-04-26 5 0.01 93.58
2024-04-26 6 -0.55 94.03
2024-04-26 7 4.32 73.98
2024-04-26 8 4.7 73.52
2024-04-26 9 4.76 77.02
2024-04-26 10 8.4 64.28
2024-04-26 11 11.48 51.05
2024-04-26 12 12.18 45.15
2024-04-26 13 14.45 38.13
2024-04-26 14 17.14 31.03
2024-04-26 15 17.42 30.92
2024-04-26 16 17.87 29.76
2024-04-26 17 17.82 28.97
2024-04-26 18 17.91 28.41
2024-04-26 19 17.34 29.07
2024-04-26 20 15.37 34.32
2024-04-26 21 13.77 43.62
2024-04-26 22 12.86 48.88
2024-04-26 23 12.11 48.6
2024-04-26 24 11.09 52.13
2024-04-27 1 10.31 56.79
2024-04-27 2 8.83 65.48
2024-04-27 3 8.46 70.08
2024-04-27 4 8.03 72.85
2024-04-27 5 6.67 78.7
2024-04-27 6 6.13 81.82
2024-04-27 7 7.55 77.02
2024-04-27 8 11.08 62.55
2024-04-27 9 12.73 58.5
2024-04-27 10 15.23 50.26
2024-04-27 11 16.87 43.72
2024-04-27 12 17.39 42.88
2024-04-27 13 18.98 35.78
2024-04-27 14 19.74 29.48

KONEC STRÁNKY

©QPRO(2006-2024)
TOPlist