24.11.2012
Po pěti letech provozu tohoto webu byla provedena jeho designová úprava s cílem zpřehlednění, zrychlení přístupu k jednotlivým částem webu a celkové modernizace. Následně bude postupně provedena i úprava obsahu jednotlivých částí webu. Přivítám Vaše konstruktivní připomínky.
Z důvodů úprav webu byla také provedena změna adresování stránek, takže pokud máte uložen odkaz na tyto webové stránky, tak je nutné jej aktualizovat. Za tento problém se omlouvám, ale doufám, že nová verze bude pro Vás uživatele přínosem.
Pomocí nastavených parametrů ve formuláři je možné zaobrazit formou grafu a tabulky četnosti parametrů vzduchu ve vybraném časovém období. Toto období je z důvodů objemu dat omezeno na cca 9000 hodnot (cca 1 rok v případě hodinových průměrů). Volba "Typ zobrazených dat" určuje zda se budou zobrazovat údaje zprůměrované za hodinu, nebo den. Standardně je nastaven konec zobrazeného období jako aktuální datum, ale jeho přepsáním je možné zobrazit starší údaje. Další volbou je možné nastavit zobrazovanou veličinu. Při novém nastavení požadavku na graf se jeho překreslení zajistí stiskem tlačítka.
Tabulka základních údajů o vybraných datech
| Teplota [°C] | |
| Počet hodnot ve výběru | 726 |
| Minimální hodnota ve výběru | 5.76 |
| Maximální hodnota ve výběru | 26.26 |
| Průměrná hodnota výběru | 14.73 |
Tabulka četností hodnot ve výběru dle nastavených parametrů ve formuláři
| Pořadí | Teplota [°C] | Počet hodin | Podíl [%] |
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 2 | 0.3 |
| 3 | 7 | 12 | 1.7 |
| 4 | 8 | 26 | 3.6 |
| 5 | 9 | 59 | 8.1 |
| 6 | 10 | 113 | 15.6 |
| 7 | 11 | 187 | 25.8 |
| 8 | 12 | 251 | 34.6 |
| 9 | 13 | 298 | 41 |
| 10 | 14 | 358 | 49.3 |
| 11 | 15 | 410 | 56.5 |
| 12 | 16 | 455 | 62.7 |
| 13 | 17 | 503 | 69.3 |
| 14 | 18 | 536 | 73.8 |
| 15 | 19 | 580 | 79.9 |
| 16 | 20 | 624 | 86 |
| 17 | 21 | 653 | 89.9 |
| 18 | 22 | 667 | 91.9 |
| 19 | 23 | 683 | 94.1 |
| 20 | 24 | 706 | 97.2 |
| 21 | 25 | 716 | 98.6 |
| 22 | 26 | 723 | 99.6 |
| 23 | 27 | 726 | 100 |
| 24 | 28 | 726 | 100 |
| 25 | 29 | 726 | 100 |
| 26 | 30 | 726 | 100 |
| 27 | 31 | 726 | 100 |
| 28 | 32 | 726 | 100 |
| 29 | 33 | 726 | 100 |
| 30 | 34 | 726 | 100 |
| 31 | 35 | 726 | 100 |
| 32 | 36 | 726 | 100 |
| 33 | 37 | 726 | 100 |
| 34 | 38 | 726 | 100 |
| 35 | 39 | 726 | 100 |
| 36 | 40 | 726 | 100 |
| 37 | 41 | 726 | 100 |
| 38 | 42 | 726 | 100 |
| 39 | 43 | 726 | 100 |
| 40 | 44 | 726 | 100 |
| 41 | 45 | 726 | 100 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum začátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.