Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 18:50:35 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 10.2 °C byla změřena pro tento den v roce 2020.
Nejnižší teplota -9.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2012.
Průměrná celodenní teplota pro 7.prosinec změřená v minulých letech je 2.7 °C.
Pomocí nastavených parametrů ve formuláři je možné zaobrazit formou grafu a tabulky četnosti parametrů vzduchu ve vybraném časovém období. Toto období je z důvodů objemu dat omezeno na cca 9000 hodnot (cca 1 rok v případě hodinových průměrů). Volba "Typ zobrazených dat" určuje zda se budou zobrazovat údaje zprůměrované za hodinu, nebo den. Standardně je nastaven konec zobrazeného období jako aktuální datum, ale jeho přepsáním je možné zobrazit starší údaje. Další volbou je možné nastavit zobrazovanou veličinu. Při novém nastavení požadavku na graf se jeho překreslení zajistí stiskem tlačítka.
Tabulka základních údajů o vybraných datech
Teplota [°C] | |
Počet hodnot ve výběru | 738 |
Minimální hodnota ve výběru | -2.98 |
Maximální hodnota ve výběru | 12.65 |
Průměrná hodnota výběru | 2.98 |
Tabulka četností hodnot ve výběru dle nastavených parametrů ve formuláři
Pořadí | Teplota [°C] | Počet hodin | Podíl [%] |
1 | -3 | 0 | 0 |
2 | -2.5 | 4 | 0.5 |
3 | -2 | 8 | 1.1 |
4 | -1.5 | 16 | 2.2 |
5 | -1 | 21 | 2.8 |
6 | -0.5 | 42 | 5.7 |
7 | 0 | 91 | 12.3 |
8 | 0.5 | 134 | 18.2 |
9 | 1 | 186 | 25.2 |
10 | 1.5 | 254 | 34.4 |
11 | 2 | 307 | 41.6 |
12 | 2.5 | 367 | 49.7 |
13 | 3 | 421 | 57 |
14 | 3.5 | 457 | 61.9 |
15 | 4 | 498 | 67.5 |
16 | 4.5 | 528 | 71.5 |
17 | 5 | 569 | 77.1 |
18 | 5.5 | 617 | 83.6 |
19 | 6 | 645 | 87.4 |
20 | 6.5 | 663 | 89.8 |
21 | 7 | 680 | 92.1 |
22 | 7.5 | 689 | 93.4 |
23 | 8 | 695 | 94.2 |
24 | 8.5 | 706 | 95.7 |
25 | 9 | 711 | 96.3 |
26 | 9.5 | 716 | 97 |
27 | 10 | 724 | 98.1 |
28 | 10.5 | 734 | 99.5 |
29 | 11 | 735 | 99.6 |
30 | 11.5 | 735 | 99.6 |
31 | 12 | 735 | 99.6 |
32 | 12.5 | 737 | 99.9 |
33 | 13 | 738 | 100 |
34 | 13.5 | 738 | 100 |
35 | 14 | 738 | 100 |
36 | 14.5 | 738 | 100 |
37 | 15 | 738 | 100 |
38 | 15.5 | 738 | 100 |
39 | 16 | 738 | 100 |
40 | 16.5 | 738 | 100 |
41 | 17 | 738 | 100 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum začátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.