Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 16:41:21 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 12.6 °C byla změřena pro tento den v roce 2017.
Nejnižší teplota -6 °C byla změřena pro tento den v roce 2011.
Průměrná celodenní teplota pro 5.březen změřená v minulých letech je 3.9 °C.
V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.
Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).
V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.
Veličina | Jednotky | Minimum | Průměr | Maximum |
TEPLOTA | [°C] | -13.45 | 0.22 | 13.26 |
RELATIVNÍ VLHKOST | [%] | 45.62 | 91.77 | 100 |
TLAK | [Pa] | 96738 | 99279 | 101078 |
MĚRNÁ VLHKOST | [g/kg s.v.] | 0.97 | 3.82 | 7.34 |
ABSOLUTNÍ VLHKOST | [g/m3] | 1.28 | 4.76 | 8.83 |
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU | [kg/m3] | 1.192 | 1.26 | 1.355 |
PARCIÁLNÍ TLAK PAR | [Pa] | 155 | 605 | 1149 |
TEPLOTA ROSNÉHO BODU | [°C] | -15.72 | -1.01 | 9.01 |
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU | [°C] | -13.45 | -0.24 | 9.91 |
ENTALPIE VZDUCHU | [kJ/kg s.v.] | -10.68 | 9.78 | 29.44 |
Výběr hodnot je proveden z 712 záznamů nalezených v databázi
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.
Popis události | Datum události | Hodina | Hodnota |
Maximální teplota vzduchu [°C] | 2021-02-25 | 16 | 13.26 |
Minimální teplota vzduchu [°C] | 2021-02-14 | 9 | -13.45 |
Maximální atmosferický tlak [Pa] | 2021-02-14 | 11 | 101078 |
Minimální atmosferický tlak [Pa] | 2021-02-08 | 5 | 96738 |
Minimální relativní vlhkost [%] | 2021-03-05 | 16 | 45.62 |
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] | 2021-02-04 | 5 | 7.34 |
Maximální teplota rosného bodu [°C] | 2021-02-24 | 17 | 9.01 |
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] | 2021-02-26 | 16 | 29.44 |
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] | 265 | ||
Počet hodin s teplotou nižší než -10 [°C] | 31 | ||
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] | 2021-02-25 | 7 | 8.94 |
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] | 2021-02-11 | 7 | 473 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.