Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 01:38:24 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 28.4 °C byla změřena pro tento den v roce 2014.
Nejnižší teplota 7 °C byla změřena pro tento den v roce 2015.
Průměrná celodenní teplota pro 22.květen změřená v minulých letech je 17 °C.
V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.
Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).
V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.
Veličina | Jednotky | Minimum | Průměr | Maximum |
TEPLOTA | [°C] | 2.19 | 13.03 | 28.06 |
RELATIVNÍ VLHKOST | [%] | 25.71 | 63.32 | 99.73 |
TLAK | [Pa] | 97578 | 98784 | 99826 |
MĚRNÁ VLHKOST | [g/kg s.v.] | 2.91 | 5.89 | 10.59 |
ABSOLUTNÍ VLHKOST | [g/m3] | 3.49 | 7 | 12.25 |
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU | [kg/m3] | 1.129 | 1.2 | 1.256 |
PARCIÁLNÍ TLAK PAR | [Pa] | 461 | 925 | 1642 |
TEPLOTA ROSNÉHO BODU | [°C] | -3.37 | 5.32 | 14.4 |
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU | [°C] | 0.66 | 9.03 | 17.6 |
ENTALPIE VZDUCHU | [kJ/kg s.v.] | 10.8 | 28.03 | 50.82 |
Výběr hodnot je proveden z 721 záznamů nalezených v databázi
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.
Popis události | Datum události | Hodina | Hodnota |
Maximální teplota vzduchu [°C] | 2025-05-02 | 15 | 28.06 |
Minimální teplota vzduchu [°C] | 2025-05-10 | 5 | 2.19 |
Maximální atmosferický tlak [Pa] | 2025-04-28 | 9 | 99826 |
Minimální atmosferický tlak [Pa] | 2025-05-04 | 1 | 97578 |
Minimální relativní vlhkost [%] | 2025-05-02 | 17 | 25.71 |
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] | 2025-05-21 | 20 | 10.59 |
Maximální teplota rosného bodu [°C] | 2025-05-21 | 20 | 14.4 |
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] | 2025-05-03 | 14 | 50.82 |
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] | 11 | ||
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] | 75 | ||
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] | 2 | ||
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] | 2025-05-21 | 16 | 6.23 |
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] | 2025-04-24 | 2 | 118 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.