Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 20:34:38 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 28.5 °C byla změřena pro tento den v roce 2020.
Nejnižší teplota 7.3 °C byla změřena pro tento den v roce 2008.
Průměrná celodenní teplota pro 16.září změřená v minulých letech je 16.4 °C.
V tabulkách jsou uvedeny hodnoty stavu vzduchu v nastaveném období dále omezené výběrem hodin. Pomocí formuláře je možné vybrat časové období z kterého budou hodnoty vybrány a časový úsek nastavením hodin. Zdrojem dat pro výpočet je databáze hodinových průměrů. Časové období je z důvodů objemu dat omezeno na maximálně na cca 12 měsíců.
Pomocí tohoto výběru je možné zjistit například průměrné odpolední teploty ve vybraném časovém úseku a to tak, že se nastaví počátek a konec výběru hodin (například na čísla 12 a 18). V případě zjištění průměrných a extremních stavů pro noční hodiny se nastaví počátek a konec výběru hodin v opačném pořadí (například se zadají čísla 21 a 6).
V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez přesného časového údaje. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z celého vybraného časového úseku.
Veličina | Jednotky | Minimum | Průměr | Maximum |
TEPLOTA | [°C] | 7.82 | 20.59 | 33.78 |
RELATIVNÍ VLHKOST | [%] | 23.79 | 69.93 | 99.7 |
TLAK | [Pa] | 97235 | 98604 | 99509 |
MĚRNÁ VLHKOST | [g/kg s.v.] | 6.34 | 10.55 | 16.04 |
ABSOLUTNÍ VLHKOST | [g/m3] | 7.43 | 12.1 | 18.02 |
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU | [kg/m3] | 1.113 | 1.16 | 1.216 |
PARCIÁLNÍ TLAK PAR | [Pa] | 995 | 1643 | 2475 |
TEPLOTA ROSNÉHO BODU | [°C] | 6.9 | 14.1 | 20.91 |
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU | [°C] | 7.67 | 16.37 | 23.07 |
ENTALPIE VZDUCHU | [kJ/kg s.v.] | 24.59 | 47.59 | 69.99 |
Výběr hodnot je proveden z 740 záznamů nalezených v databázi
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu.
Popis události | Datum události | Hodina | Hodnota |
Maximální teplota vzduchu [°C] | 2024-09-04 | 15 | 33.78 |
Minimální teplota vzduchu [°C] | 2024-09-13 | 7 | 7.82 |
Maximální atmosferický tlak [Pa] | 2024-08-27 | 10 | 99509 |
Minimální atmosferický tlak [Pa] | 2024-09-09 | 6 | 97235 |
Minimální relativní vlhkost [%] | 2024-09-04 | 15 | 23.79 |
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] | 2024-08-17 | 17 | 16.04 |
Maximální teplota rosného bodu [°C] | 2024-08-17 | 17 | 20.91 |
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] | 2024-08-17 | 12 | 69.99 |
Počet hodin s teplotou vyšší než 30 [°C] | 53 | ||
Počet hodin s teplotou vyšší než 25 [°C] | 182 | ||
Počet hodin s teplotou vyšší než 20 [°C] | 400 | ||
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 55 [kJ/kg s.v.] | 190 | ||
Počet hodin s entalpií vzduchu vyšší než 50 [kJ/kg s.v.] | 338 | ||
Počet hodin s teplotou rosného bodu vyšší než 15 [°C] | 312 | ||
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] | 2024-08-17 | 15 | 9.03 |
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] | 2024-08-25 | 10 | 128 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.