Aktuální stav vzduchu změřený v Chlumci nad C. v 12:31:16 hodin.
Uvedené hodnoty byly zaznamenány právě před rokem v Chlumci.
Nejvyšší teplota 16.9 °C byla změřena pro tento den v roce 2010.
Nejnižší teplota -4 °C byla změřena pro tento den v roce 2016.
Průměrná celodenní teplota pro 13.listopad změřená v minulých letech je 5.9 °C.
V tabulkách jsou uvedeny extremní, průměrné a další vybrané zajímavé hodnoty a body měření jednotlivých sledovaných fyzikálních parametrů vzduchu v nastaveném období. Pomocí formuláře je možné změnit typ zobrazených údajů to znamená, že je možné vybrat, zda budou vybrány hodinové, denní, nebo měsíční průměry. Dále je možné ve formuláři změnit časové období z kterého budou hodnoty vybrány, ale období je z důvodů množství dat omezené na cca 9000 údajů (v případě hodinových dat to představuje období 1 roku). Naměřené rekordy za celou dobu měření jsou uvedeny na samostatné stránce.
V základní tabulce jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty jednotlivých fyzikálních veličin charakterizující stav ve vybraném časovém období bez rozlišení vzájemných vztahů. To znamená, že uvedené maximální a minimální hodnoty se nevztahují k jedinému času, ale každý údaj může odpovídat jinému bodu měření z vybraného časového úseku.
Veličina | Jednotky | Minimum | Průměr | Maximum |
TEPLOTA | [°C] | -2.98 | 8.22 | 17.98 |
RELATIVNÍ VLHKOST | [%] | 45.23 | 84.83 | 99.58 |
TLAK | [Pa] | 98826 | 99763 | 100650 |
MĚRNÁ VLHKOST | [g/kg s.v.] | 2.83 | 5.9 | 9.28 |
ABSOLUTNÍ VLHKOST | [g/m3] | 3.63 | 7.19 | 10.94 |
MĚRNÁ HMOTNOST VZDUCHU | [kg/m3] | 1.179 | 1.23 | 1.285 |
PARCIÁLNÍ TLAK PAR | [Pa] | 452 | 937 | 1463 |
TEPLOTA ROSNÉHO BODU | [°C] | -3.6 | 5.6 | 12.64 |
TEPLOTA MOKRÉHO TEPLOMĚRU | [°C] | -3.21 | 6.84 | 14.3 |
ENTALPIE VZDUCHU | [kJ/kg s.v.] | 4.05 | 23.16 | 40.59 |
Výběr extremních hodnot je proveden z 732 záznamů nalezených v databázi
V další tabulce jsou uvedeny zajímavé údaje již s uvedením času, v kterém byly naměřeny. Dle těchto časových údajů je možné zobrazit graf hodnot pro tyto extrémní stavy a najít další podrobnosti v tabulkách archivu. Veškeré údaje jsou průměrnými hodnotami dle nastaveného výběru (za hodinu, den, nebo měsíc).
Popis události | Datum události | Hodina měření | Hodnota |
Maximální teplota vzduchu [°C] | 2024-10-18 | 16 | 17.98 |
Minimální teplota vzduchu [°C] | 2024-11-10 | 5 | -2.98 |
Maximální atmosferický tlak [Pa] | 2024-10-23 | 12 | 100650 |
Minimální atmosferický tlak [Pa] | 2024-10-14 | 21 | 98826 |
Minimální relativní vlhkost [%] | 2024-11-09 | 15 | 45.23 |
Maximální měrná vlhkost [g/kg s.v.] | 2024-10-28 | 16 | 9.28 |
Maximální teplota rosného bodu [°C] | 2024-10-28 | 16 | 12.64 |
Maximální entalpie vzduchu [kJ/kg s.v.] | 2024-10-28 | 15 | 40.59 |
Počet hodin s teplotou nižší než 0 [°C] | 60 | ||
Největší změna teploty za 1 hodinu [°C] | 2024-10-22 | 11 | 3.11 |
Největší změna tlaku za 1 hodinu [Pa] | 2024-10-15 | 9 | 97 |
Počet mrazivých dnů (teplota klesne pod 0°C) | 7 | ||
Největší denní amplituda teploty [°C] | 2024-11-09 | 12.81 | |
Nejmenší denní amplituda teploty [°C] | 2024-11-11 | 0.78 |
Archiv obsahuje data z měření započatého v průběhu července 2008. Z tohoto důvodu je možné zadat do formuláře nastavení "Datum počátku zobrazeného období" od 1.8.2008 do současnosti. V případě zadání odlišného data, nebo data ve špatném formátu, se automaticky nastaví počátek, nebo konec přípustného období.